- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 36
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0101 | Lokal | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225 €/Måned | ||
LOC0235 | Lokal | Lugo Centro | 50 | 5 | 250 €/Måned | ||
LOC0450 | Lokal | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300 €/Måned | ||
LOC0092 | Lokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300 €/Måned | ||
OFI0817 | kontor | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300 €/Måned | ||
LOC0434 | Lokal | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350 €/Måned | ||
LOC0558 | Lokal | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350 €/Måned | ||
LOC0565 | Lokal | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350 €/Måned | ||
LOC0807 | Lokal | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390 €/Måned | ||
CHA0471 | Enebolig | Palas de Rei Palas de Rei - Augas Santas | 2 | 92 | 11 | 400 €/Måned | |
LOC0451 | Lokal | Lugo Ronda Fingoi | 75 | 3 | 450 €/Måned | ||
OFI0686 | kontor | Lugo Centro | 107 | 11 | 450 €/Måned | ||
LOC0806 | Lokal | Lugo Abella | 70 | 10 | 450 €/Måned | ||
OFI0479 | kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485 €/Måned | ||
CHA0654 | Enebolig | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500 €/Måned |
Viser 1 til 15 Fra 36